close X
false
|
Qualifying Round
Entries: 29
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALZONA, JONRUDY | |
| 2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
| 3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
| 4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
| 6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
| 7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
| 8 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
| 9 | COMETA, MARCLEX_PH | |
| 10 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 11 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
| 12 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 13 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
| 14 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
| 15 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
| 16 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 17 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
| 18 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
| 19 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 20 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
| 21 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
| 22 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
| 23 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 24 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
| 25 | SALES, ALEXANDERALX | |
| 26 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
| 27 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 28 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
| 29 | YATCO, DOUNDOUN YATCO | |
|
Quarter Final 4 On 4
Entries: 29
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALZONA, JONRUDY | |
| 2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
| 3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
| 4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
| 6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
| 7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
| 8 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
| 9 | COMETA, MARCLEX_PH | |
| 10 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 11 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
| 12 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 13 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
| 14 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
| 15 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
| 16 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 17 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
| 18 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
| 19 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 20 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
| 21 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
| 22 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
| 23 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 24 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
| 25 | SALES, ALEXANDERALX | |
| 26 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
| 27 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 28 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
| 29 | YATCO, DOUNDOUN YATCO | |
|
Final Round 1 On 1
Entries: 8
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 2 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 3 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 4 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 5 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 6 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 7 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 8 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
|
Quarter Final 1 On 1
Entries: 29
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALZONA, JONRUDY | |
| 2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
| 3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
| 4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
| 6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
| 7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
| 8 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
| 9 | COMETA, MARCLEX_PH | |
| 10 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 11 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
| 12 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 13 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
| 14 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
| 15 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
| 16 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 17 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
| 18 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
| 19 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 20 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
| 21 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
| 22 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
| 23 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 24 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
| 25 | SALES, ALEXANDERALX | |
| 26 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
| 27 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 28 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
| 29 | YATCO, DOUNDOUN YATCO | |
|
Semi Final 1 On 1
Entries: 16
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALZONA, JONRUDY | |
| 2 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 3 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
| 4 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
| 5 | COMETA, MARCLEX_PH | |
| 6 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 7 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 8 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
| 9 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
| 10 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 11 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 12 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 13 | SALES, ALEXANDERALX | |
| 14 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 15 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
| 16 | YATCO, DOUNDOUN YATCO | |
|
Final Round 4 On 4
Entries: 8
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 2 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 3 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 4 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 5 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 6 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 7 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 8 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
|
Semi Final 4 On 4
Entries: 16
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALZONA, JONRUDY | |
| 2 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 3 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
| 4 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
| 5 | COMETA, MARCLEX_PH | |
| 6 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 7 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 8 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
| 9 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
| 10 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 11 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 12 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 13 | SALES, ALEXANDERALX | |
| 14 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 15 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
| 16 | YATCO, DOUNDOUN YATCO | |
|
Practice Round
Entries: 29
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALZONA, JONRUDY | |
| 2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
| 3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
| 4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
| 5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
| 6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
| 7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
| 8 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
| 9 | COMETA, MARCLEX_PH | |
| 10 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
| 11 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
| 12 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
| 13 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
| 14 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
| 15 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
| 16 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
| 17 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
| 18 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
| 19 | MATIAS, NEILNOFX | |
| 20 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
| 21 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
| 22 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
| 23 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
| 24 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
| 25 | SALES, ALEXANDERALX | |
| 26 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
| 27 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
| 28 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
| 29 | YATCO, DOUNDOUN YATCO | |
| Race Track | FPV Racing Philippines |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 164 Drivers: 29 |
| Total Race Laps | 278 |