close X
false
Final Round 1 On 1
Entries: 8
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
2 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
3 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
4 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
5 | MATIAS, NEILNOFX | |
6 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
7 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
8 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 |
Final Round 4 On 4
Entries: 8
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
2 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
3 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
4 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
5 | MATIAS, NEILNOFX | |
6 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
7 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
8 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 |
Semi Final 1 On 1
Entries: 15
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
2 | BOBIS, JANBATOTOYFPV | |
3 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
4 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
5 | COMETA, MARCLEX_PH | |
6 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
7 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
8 | DALISAY, NILOKARNAUGH | |
9 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
10 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
11 | MATIAS, NEILNOFX | |
12 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
13 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
14 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
15 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 |
Semi Final 4 On 4
Entries: 15
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
2 | BOBIS, JANBATOTOYFPV | |
3 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
4 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
5 | COMETA, MARCLEX_PH | |
6 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
7 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
8 | DALISAY, NILOKARNAUGH | |
9 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
10 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
11 | MATIAS, NEILNOFX | |
12 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
13 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
14 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
15 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 |
Practice Round
Entries: 34
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
8 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
9 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
10 | COMETA, MARCLEX_PH | |
11 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
12 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
13 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
14 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
15 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
16 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
17 | LADORES, JAYDAN22B | |
18 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
19 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
20 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
21 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
22 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
23 | MATIAS, NEILNOFX | |
24 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
25 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
26 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
27 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
28 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
29 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
30 | SALES, ALEXANDERALX | |
31 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
32 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
33 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
34 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Qualifying Round
Entries: 34
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
8 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
9 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
10 | COMETA, MARCLEX_PH | |
11 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
12 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
13 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
14 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
15 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
16 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
17 | LADORES, JAYDAN22B | |
18 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
19 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
20 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
21 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
22 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
23 | MATIAS, NEILNOFX | |
24 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
25 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
26 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
27 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
28 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
29 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
30 | SALES, ALEXANDERALX | |
31 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
32 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
33 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
34 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Quarter Final 1 On 1
Entries: 36
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
8 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
9 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
10 | COMETA, MARCLEX_PH | |
11 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
12 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
13 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
14 | DALISAY, NILOKARNAUGH | |
15 | DE JESUS, PAULOWAPFPV | |
16 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
17 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
18 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
19 | LADORES, JAYDAN22B | |
20 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
21 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
22 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
23 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
24 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
25 | MATIAS, NEILNOFX | |
26 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
27 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
28 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
29 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
30 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
31 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
32 | SALES, ALEXANDERALX | |
33 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
34 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
35 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
36 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Quarter Final 4 On 4
Entries: 36
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
8 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
9 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
10 | COMETA, MARCLEX_PH | |
11 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
12 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
13 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
14 | DALISAY, NILOKARNAUGH | |
15 | DE JESUS, PAULOWAPFPV | |
16 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
17 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
18 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
19 | LADORES, JAYDAN22B | |
20 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
21 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
22 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
23 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
24 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
25 | MATIAS, NEILNOFX | |
26 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
27 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
28 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
29 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
30 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
31 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
32 | SALES, ALEXANDERALX | |
33 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
34 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
35 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
36 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Race Track | FPV Racing Philippines |
---|---|
Registrations |
Entries: 186 Drivers: 37 |
Total Race Laps | 414 |