close X
false
Best Of The Best
Entries: 6
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
3 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
4 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
5 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
6 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER |
Final Round 1 On 1
Entries: 8
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
2 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
3 | COMETA, MARCLEX_PH | |
4 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
5 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
6 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
7 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
8 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER |
Final Round 4 On 4
Entries: 8
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
2 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
3 | COMETA, MARCLEX_PH | |
4 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
5 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
6 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
7 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
8 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER |
Semi Final 1 On 1
Entries: 15
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
3 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
4 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
5 | COMETA, MARCLEX_PH | |
6 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
7 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
8 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
9 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
10 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
11 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
12 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
13 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
14 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
15 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER |
Semi Final 4 On 4
Entries: 15
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
3 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
4 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
5 | COMETA, MARCLEX_PH | |
6 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
7 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
8 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
9 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
10 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
11 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
12 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
13 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
14 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
15 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER |
Practice Round
Entries: 35
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
8 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
9 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
10 | COMETA, MARCLEX_PH | |
11 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
12 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
13 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
14 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
15 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
16 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
17 | LADORES, JAYDAN22B | |
18 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
19 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
20 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
21 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
22 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
23 | MATIAS, NEILNOFX | |
24 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
25 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
26 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
27 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
28 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
29 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
30 | SALES, ALEXANDERALX | |
31 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
32 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
33 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER | |
34 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
35 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Qualifying Round
Entries: 35
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
7 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
8 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
9 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
10 | COMETA, MARCLEX_PH | |
11 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
12 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
13 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
14 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
15 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
16 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
17 | LADORES, JAYDAN22B | |
18 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
19 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
20 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
21 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
22 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
23 | MATIAS, NEILNOFX | |
24 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
25 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
26 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
27 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
28 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
29 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
30 | SALES, ALEXANDERALX | |
31 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
32 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
33 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER | |
34 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
35 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Quarter Final 1 On 1
Entries: 37
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | BILBAO, BRUCEBRUCE BILBAO | |
7 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
8 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
9 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
10 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
11 | COMETA, MARCLEX_PH | |
12 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
13 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
14 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
15 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
16 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
17 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
18 | LADORES, JAYDAN22B | |
19 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
20 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
21 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
22 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
23 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
24 | MATIAS, NEILNOFX | |
25 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
26 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
27 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
28 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
29 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
30 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
31 | SALES, ALEXANDERALX | |
32 | SANTIAGO, JOHN PAULJOHN PAUL SANTIAGO | |
33 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
34 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
35 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER | |
36 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
37 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Quarter Final 4 On 4
Entries: 37
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALZONA, JONRUDY | |
2 | ANDAL, MIKEICEMAN | |
3 | BATISTA, RICHIEROTHMANNS | |
4 | BATTAD, ROBERTRFOX | |
5 | BERMACHEA, ERICKERICKFISHFPV | |
6 | BILBAO, BRUCEBRUCE BILBAO | |
7 | CAPINGIAN JR, REYZALDYHORSIEFPV | |
8 | CARAS, MARLONMCFLYPH | |
9 | CASTILLO, DJMC BROUNDJMC BROUN CASTILLO | |
10 | CINATAS, DENNISTTMONSTERFPV | |
11 | COMETA, MARCLEX_PH | |
12 | COROMINAS, ALFONSO IVCHOY2X | |
13 | COROMINAS, ANDREIANDREI MC | |
14 | CORTEJOS, FREDERICKFREDATORFPV | |
15 | EGONIA, JOSH JOSH EGONIA | |
16 | FORMENTERA, DANNYQUADROGA | |
17 | GARCIA, FREDERICK EYICKGARCIA | |
18 | LADORES, JAYDAN22B | |
19 | LITAN, ERWINERWINFPV | |
20 | MAGSALAY, RITCHIEMRCOPPERFPV | |
21 | MANALAYSAY, MARVINMARVINFPV | |
22 | MANALUZ, CHRISTOPHERCHRISTOPHERFPV | |
23 | MARTINEZ, ANDRE PATRICKANDREFPV | |
24 | MATIAS, NEILNOFX | |
25 | MIRANDA, CHIZK3Z0CFPIBI | |
26 | ORTIZ, JUN JUN ORTIZ | |
27 | PAGADUAN, CLARENCE JULIANCJ FPV | |
28 | RABE, RAY ERIKNINJARIXXFPV | |
29 | RICO, EDMUND BLACKFOREST FPV | |
30 | ROXAS, LARRYLARRYBIRD | |
31 | SALES, ALEXANDERALX | |
32 | SANTIAGO, JOHN PAULJOHN PAUL SANTIAGO | |
33 | SUICO, ERWILDPONCHOFPV | |
34 | TALEON, JERICOJERICOPTER_PH | |
35 | VILLAVER, GABEGABE VILLAVER | |
36 | VILLAVER, GREGGREGFPV2019 | |
37 | YATCO, DOUNDOUN YATCO |
Race Track | FPV Racing Philippines |
---|---|
Registrations |
Entries: 196 Drivers: 37 |
Total Race Laps | 262 |